Bei gleicher Holzzahl entscheiden die besseren Abräumer!        
           
SENIORINNEN A          
           
2020          
Vorlauf 05.01.2020 Mylau   Endlauf 26.01.2020 Rodewisch      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Stark, Ina SG Neptun Markneukirchen 540 537 1077
2 Werner, Petra KSC Reichenbach/Mylau 533 525 1058
3 Gerbet, Andrea KSV Plauen 04 530 474 1004
4 Kaiser, Heike Post SV Plauen 510 492 1002
5 Bischoff, Carmen Post SV Plauen 490 503 993
6 Tödtmann, Katrin KSV Plauen 04 494 497 991
7 Reither, Marion SG Medizin Bad Elster 502 480 982
8 Petzold, Sabine KSV Plauen 04 485 495 980
9 Degen, Heike KV Oelsnitz/V. 511   511
10 Biskupek, Elke SKV Auerbach 485   485
11 Reinhardt, Marion KV Oelsnitz/V. 478   478
12 Nowotnick, Heidrun VfB Lengenfeld 425   425
           
2019          
Vorlauf 05./06.01.2019 Plauen   Endlauf 03.02.2019 Mylau      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Werner, Petra KSC Reichenbach/Mylau 526 565 1091
2 Biskupek, Elke SKV Auerbach 526 547 1073
3 Stark, Ina SG Neptun Markneukirchen 521 551 1072
4 Kuhr, Martina KSV Plauen 04 520 543 1063
5 Degen, Heike KV Oelsnitz/V. 499 538 1037
6 Pöhlmann, Andrea KSV Plauen 04 501 529 1030
7 Ungethüm, Ria SKV Auerbach 479 527 1006
8 Brendel, Daniela KSV Plauen 04 520 466 986
9 Tödtmann, Katrin KSV Plauen 04 478   478
10 Reither, Marion SG Medizin Bad Elster 474   474
11 Birkner, Andrea SG Straßberg 437   437
12 Nowotnick, Heidrun VfB Lengenfeld 424   424
           
2018          
Vorlauf 07.01.2018 Auerbach   Endlauf 28.01.2018 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Biskupek, Elke SKV Auerbach 495 504 999
2 Ungethüm, Ria SKV Auerbach 452 538 990
3 Werner, Petra KSC Reichenbach/Mylau 444 540 984
4 Pierer, Bettina SV RW Treuen 476 483 959
5 Nowotnick, Heidrun VfB Lengenfeld 398 0 398
           
2017          
Vorlauf 08.01.2017 Falkenstein   Endlauf 28.01.2017 Rodewisch      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Biskupek, Elke SKV Auerbach 509 451 960
2 Ungethüm, Ria SKV Auerbach 472 478 950
3 Werner, Petra KSC Reichenbach/Mylau 477 462 939
4 Pierer, Bettina SV RW Treuen 472 417 889
5 Züchner, Katrin KV Falkenstein 459 410 869
6 Flach, Kornelia KV Neustadt 417 499 816
7 Nowotnick, Heidrun VfB Lengenfeld 425 363 788
           
2016          
Vorlauf 03.01.2016 Treuen   Endlauf 14.02.2016 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Wilde, Petra KSC Reichenbach/Mylau 453 451 904
2 Werner, Petra KSC Reichenbach/Mylau 430 453 883
3 Biskupek, Elke SKV Auerbach 418 403 821
4 Wentzsche, Elke KSC Reichenbach/Mylau 378 381 759
5 Ungethüm, Ria SKV Auerbach 385 366 751
6 Pierer, Bettina SV RW Treuen 392 342 734
7 Nowotnick, Heidrun VfB Lengenfeld 357 333 690
8 Flach, Kornelia KV Neustadt 329   329
9 Eckstein, Christine SKV Auerbach 282   282
           
2015          
Vorlauf 04.01.2015 Falkenstein   Endlauf 25.01.2015 Neustadt      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Ungethüm, Ria SKV Auerbach 453 440 893
2 Werner, Petra KSC Reichenbach/Mylau 422 428 850
3 Anke, Ursula SKV Auerbach 429 396 825
4 Biskupek, Elke SKV Auerbach 389 414 803
5 Grüllich, Undine VfB Lengenfeld 399 401 800
6 Pierer, Bettina SV RW Treuen 393 393 786
7 Wentzsche, Elke KSC Reichenbach/Mylau 388 361 749
8 Oertel, Katrin KSV Schwarzhammermühle 365   365
9 Swoboda, Birgit KV Neustadt 347   347
10 Eckstein, Christine SKV Auerbach 318   318
           
2014          
Vorlauf 05.01.2014 Oberlauterbach   Endlauf 02.02.2014 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Biskupek, Elke SKV Auerbach 412 434 846
2 Werner, Petra KSC Reichenbach/Mylau 393 443 836
3 Ungethüm, Ria SKV Auerbach 385 399 784
4 Pierer, Bettina SV RW Treuen 392 390 782
5 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 368 393 761
6 Beneke, Bärbel SKV Auerbach 384 356 740
7 Grüllich, Undine VfB Lengenfeld 390   390
8 Anke, Ursula SKV Auerbach 366   366
9 Flach, Kornelia KV Neustadt 362   362
10 Günzel, Monika SV RW Treuen 360   360
11 Wentzsche, Elke KSC Reichenbach/Mylau 355   355
12 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 352   352
           
2013          
Vorlauf 06.01.2013 Neustadt   Endlauf 27.01.2013 Oberlauterbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Günzel, Monika SV RW Treuen 377 457 834
2 Anke, Ursula SKV Auerbach 420 395 815
3 Biskupek, Elke SKV Auerbach 368 431 799
4 Pierer, Bettina SV RW Treuen 399 376 775
5 Wentzsche, Elke KSC Reichenbach/Mylau 398 369 767
6 Swoboda, Birgit KV Neustadt 383 375 758
7 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 367 388 755
8 Beneke, Bärbel SKV Auerbach 361 388 749
           
2012          
Vorlauf 19.02.2012 Oberlauterbach   Endlauf 11.03.2012 Rodewisch      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Anke, Ursula SKV Auerbach 429 409 838
2 Pierer, Bettina SV RW Treuen 404 431 835
3 Günzel, Monika SV RW Treuen 420 413 833
4 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 397 378 775
5 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 370 380 750
6 Mittenzwei, Marlies SpVgg Heinsdorfergrund 439   439
7 Kaiser, Heike SV RW Treuen 379   379
           
2011          
Vorlauf 20.02.2011 Schwarzhammermühle   Endlauf 06.03.2011 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Anke, Ursula SKV Auerbach 409 418 827
2 Panzert, Veronika KV Falkenstein 415 402 817
3 Mittenzwei, Marlies KSV Schwarzhammermühle 409 406 815
4 Pierer, Bettina SV RW Treuen 419 383 802
5 Flach, Kornelia KV Neustadt 385 397 782
6 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 371 401 772
7 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 381 386 767
8 Beneke, Bärbel SKV Auerbach 355 366 721
9 Günzel, Monika SV RW Treuen 375   375
           
2010          
Vorlauf 21.02.2010 Treuen   Endlauf 07.03.2010 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Pierer, Bettina SV RW Treuen 437 385 822
2 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 409 408 817
3 Günzel, Monika SV RW Treuen 419 372 791
4 Anke, Ursula SKV Auerbach 423 368 791
5 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 370 385 755
6 Flach, Kornelia KV Neustadt 417 335 752
7 Beneke, Bärbel SKV Auerbach 325 353 678
8 Mittenzwei, Marlies KSV Schwarzhammermühle 401   401
           
2009          
Vorlauf 22.02.2009 Schwarzhammermühle   Endlauf 08.03.2009 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Anke, Ursula SKV Auerbach 401 429 830
2 Pierer, Bettina SV RW Treuen 372 414 786
3 Mittenzwei, Marlies KSV Schwarzhammermühle 405 376 781
4 Günzel, Monika SV RW Treuen 376 401 777
5 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 367 376 743
6 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 340 398 738
7 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 342 370 712
8 Panzert, Veronika SKV Auerbach 317 353 670
9 Mönicke, Kerstin SKV Auerbach 343   343
           
2008          
Vorlauf 23.02.2008 Heinsdorf   Endlauf 08.03.2008 Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Anke, Ursula SKV Auerbach 367 416 783
2 Günzel, Monika SV RW Treuen 371 389 760
3 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 333 426 759
4 Mittenzwei, Marlies KSV Schwarzhammermühle 352 382 734
5 Mönicke, Kerstin SKV Auerbach 343 385 728
6 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 331 371 702
7 Wagner, Rowitha TSG Rodewisch 322   322
           
2007          
Vorlauf 03.03.2007 Treuen   Endlauf 17.03.2007 Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Günzel, Monika SV RW Treuen 415 440 855
2 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 403 402 805
3 Anke, Ursulas SKV Auerbach 401 394 795
4 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 394 396 790
5 Mittenzwei, Marlies KSV Schwarzhammermühle 397 363 760
6 Wagner, Roswitha TSG Rodewisch 400 341 741
7 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 384   384
8 Gruska, Margit KSC Reichenbach/Mylau 377   377
9 Falke, Birgitt TSG Rodewisch 333   333

 

  Bei gleicher Holzzahl entscheiden die besseren Abräumer!        
           
SENIORINNEN B          
           
2020          
Vorlauf 05.01.2020 Mehltheuer   Endlauf 26.01.2020 Elsterberg      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Pöhlmann, Andrea KSV Plauen 534 523 1057
2 Anke, Ursula SKV Auerbach 535 499 1034
3 Camphausen, Karin SG Neptun Markneukirchen 549 467 1016
4 Liebeskind, Heidi Post SV Plauen 500 510 1010
5 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 472 502 974
6 Meffert, Christa SG GW Mehltheuer 499 464 963
7 Pierer, Bettina SV RW Treuen 495 459 954
8 Eckstein, Christine SKV Auerbach 487 451 938
9 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 462   462
           
2019          
Vorlauf 05./06.01.2019 Treuen   Endlauf 03.02.2019 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 503 494 997
2 Anke, Ursula SKV Auerbach 481 511 992
3 Camphausen, Karin SG Neptun Markneukirchen 479 486 965
4 Gruska, Margit KSC Reichenbach/Mylau 465 438 903
5 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 456 444 900
6 Pierer, Bettina SV RW Treuen 439 460 899
7 Meffert, Christa SG GW Mehltheuer 431 447 878
8 Eckstein, Christine SKV Auerbach 398 441 839
9 Panzert, Veronika KV Oelsnitz/V. 420 0 420
           
2018          
Vorlauf 07.01.2018 Auerbach   Endlauf 28.01.2018 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Anke, Ursula SKV Auerbach 511 528 1039
2 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 466 492 958
3 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 452 419 871
4 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 423 446 869
5 Eckstein, Christine SKV Auerbach 443 418 861
6 Mittenzwei, Marlies SpVgg Heinsdorfergrund 413 435 848
           
2017          
Vorlauf 08.01.2017 Falkenstein   Endlauf 28.01.2017 Rodewisch      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Anke, Ursula SKV Auerbach 560 471 1031
2 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 483 471 954
3 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 501 442 943
4 Eckstein, Christine SKV Auerbach 392 299 691
5 Günzel, Monika SV RW Treuen 462 0 462
           
2016          
Vorlauf 03.01.2016 Treuen   Endlauf 14.02.2016 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 408 378 786
2 Schädlich, Gudrun SKV Auerbach 376 404 780
3 Anke, Ursula SKV Auerbach 392 377 769
4 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 387 381 768
5 Scholz, Christl KV Neustadt 391 374 765
           
2015          
Vorlauf 04.01.2015 Falkenstein   Endlauf 25.01.2015 Neustadt      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 412 405 817
2 Scholz, Christl KV Neustadt 368 396 764
3 Silbersack, Roswitha VfB Lengenfeld 383 376 759
4 Lischak, Bärbel SKV Auerbach 270 325 595
           
2014          
Vorlauf 05.01.2014 Oberlauterbach   Endlauf 02.02.2014 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 372 389 761
2 Panzert, Veronika KV Falkenstein 405 350 755
3 Scholz, Christl KV Neustadt 360 378 738
4 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 364 373 737
5 Steiner, Brigitte SKV Auerbach 329 329 658
           
2013          
Vorlauf 06.01.2013 Neustadt   Endlauf 27.01.2013 Oberlauterbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 384 396 780
2 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 387 384 771
3 Scholz, Christl KV Neustadt 374 371 745
4 Mittenzwei, Marlies SpVgg Heinsdorfergrund 358 376 734
5 Rehn, Monika KSC Reichenbach/Mylau 352 268 620
           
2012          
Vorlauf 19.02.2012 Oberlauterbach   Endlauf 11.03.2012 Rodewisch      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 391 378 769
2 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 408 347 755
3 Neumann, Ria SKV Auerbach 365 351 716
4 Silcher, Brigitte SKV Auerbach 343 356 699
5 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 360 313 673
6 Rehn, Monika KSC Reichenbach/Mylau 357 290 647
7 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 338   338
           
2011          
Vorlauf 20.02.2011 Oberlauterbach   Endlauf 06.03.2011 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 433 404 837
2 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 421 369 790
3 Rehn, Monika KSC Reichenbach/Mylau 401 365 766
4 Neumann, Ria SKV Auerbach 332 382 714
5 Dönitz, Sabine SKV Auerbach 347 367 714
           
2010          
Vorlauf 21.02.2010 Treuen   Endlauf 07.03.2010 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 410 387 797
2 Silcher, Brigitte SKV Auerbach 395 367 762
3 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 394 366 760
4 Rehn, Monika KSC Reichenbach/Mylau 348 330 678 (202)
5 Schuster, Renate KSV Schwarzhammermühle 321 357 678 (176)
6 Neumann, Ria SKV Auerbach 332 344 676
           
2009          
Vorlauf 22.02.2009 Schwarzhammermühle   Endlauf 08.03.2009 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 412 414 826
2 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 371 399 770
3 Neumann, Ria SKV Auerbach 366 363 729
4 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 343 384 727
5 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 378 321 699
6 Silcher, Brigitte SKV Auerbach 367 331 698
7 Steiner, Brigitte SKV Auerbach 334   334
8 Schuster, Renate KSV Schwarzhammermühle 325   325
           
2008          
Vorlauf 23.02.2008 in Heinsdorf   Endlauf 08.03.2008 in Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 347 415 762
2 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 349 375 724
3 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 344 372 716
4 Silcher, Brigitte SKV Auerbach 343 363 706
5 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 311 389 700
6 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 328 355 683
7 Neumann, Ria SKV Auerbach 275   275
           
2007          
Vorlauf 03.03.2007 Treuen   Endlauf 17.03.2007 Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 418 378 796 (236)
2 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 402 394 796 (230)
3 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 379 382 761
4 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 378 379 757
5 Neumann, Ria SKV Auerbach 379 376 755
6 Silcher, Brigitte SKV Auerbach 361 350 711
7 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 358   358

 

  Bei gleicher Holzzahl entscheiden die besseren Abräumer!        
           
SENIORINNEN C          
           
2020          
Vorlauf 05.01.2020 Mehltheuer   Endlauf 26.01.2020 Elsterberg      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hoyer, Brigitte KSV Plauen 04 528 446 974
2 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 443 454 897
3 Lischak, Bärbel SKV Auerbach 444 399 843
4 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 430 399 829
           
2019          
Vorlauf 05.01.2019 Treuen   Endlauf 03.02.2019 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hoyer, Brigitte KSV Plauen 04 483 472 955
2 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 431 437 868
3 Lischak, Bärbel SKV Auerbach 400 450 850
4 Steiner, Brigitte SKV Auerbach 392 350 742
5 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 424 0 424
           
2018          
Vorlauf 07.01.2018 Auerbach   Endlauf 28.01.2018 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 457 423 880
2 Steiner, Brigitte SKV Auerbach 442 403 845
3 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 400 426 826
4 Lischak, Bärbel SKV Auerbach 406 417 823
5 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 380 405 785
6 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 396 381 777
           
2017          
Vorlauf 08.01.2017 Falkenstein   Endlauf 28.01.2017 Rodewisch      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 461 482 943
2 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 450 413 863
3 Lischak, Bärbel SKV Auerbach 454 370 824
4 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 441 376 817
5 Steiner, Brigitte SKV Auerbach 401 354 755
           
2016          
Vorlauf 03.01.2016 Treuen   Endlauf 14.02.2016 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 448 372 820
2 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 394 387 781
3 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 377 365 742
4 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 341 309 650
5 Lischak, Bärbel SKV Auerbach 237 337 574
           
2015          
Vorlauf 04.01.2015 Falkenstein   Endlauf 25.01.2015 Neustadt      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 380 395 775
2 Voigt, Susanne KSC Reichenbach/Mylau 395 371 766
3 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 350 356 706
4 Silcher, Brigitte SKV Auerbach 364 326 690
5 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 361 323 684
6 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 336 319 655
           
2014          
Vorlauf 05.01.2014 Oberlauterbach   Endlauf 02.02.2014 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 376 403 779
2 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 326 381 707
3 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 332 370 702
4 Silcher, Brigitte SKV Auerbach 305 340 645
5 Schuster, Renate KSV Schwarzhammermühle 286 339 625
6 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 274 343 617
           
2013          
Vorlauf 06.01.2013 Neustadt   Endlauf 27.01.2013 Oberlauterbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hörtsch, Hannelore KSC Reichenbach/Mylau 395 395 790
2 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 402 351 753
3 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 385 357 742
4 Hildebrandt, Sigrid SKV Auerbach 371 339 710
5 Silcher, Brigitte SKV Auerbach 356 342 698
6 Schuster, Renate KSV Schwarzhammermühle 304 301 605
7 Schewitzer, Gerda KSC Reichenbach/Mylau 291 259 550
           
2012          
Vorlauf 19.02.2012 Oberlauterbach   Endlauf 11.03.2012 Rodewisch      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Seidel, Helga KSC Reichenbach/Mylau 400 296 696
2 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 373 314 687
3 Schuster, Renate KSV Schwarzhammermühle 351 312 663
4 Zöphel, Anneliese SKV Auerbach 327   327
           
2011          
Vorlauf 20.02.2011 Oberlauterbach   Endlauf 06.03.2011 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 397 385 782
           
2010          
Vorlauf 21.02.2010 Treuen   Endlauf 07.03.2010 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 368 383 751
2 Zöphel, Anneliese SKV Auerbach 361 275 636
3 Schewitzer, Gerda KSC Reichenbach/Mylau 299 281 580
           
2009          
Vorlauf 22.02.2009 Schwarzhammermühle   Endlauf 08.03.2009 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Merkel, Ursula KSC Reichenbach/Mylau 375 429 804
2 Schewitzer, Gerda KSC Reichenbach/Mylau 313 357 670
3 Zöphel, Anneliese SKV Auerbach 293 292 585
           
2008          
Vorlauf 23.02.2008 Heinsdorf   Endlauf 08.03.2008 Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schewitzer, Gerda KSC Reichenbach/Mylau 378 294 672
2 Gerstenberg, Helga KSC Reichenbach/Mylau 287 271 558
3 Zöphel, Anneliese SKV Auerbach 272 264 536
           
2007          
Vorlauf 03.03.2007 Treuen   Endlauf 17.03.2007 Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schewitzer, Gerda KSC Reichenbach/Mylau 288 312 600
2 Zöphel, Anneliese SKV Auerbach 294 292 586
3 Gerstenberg, Helga KSC Reichenbach/Mylau 279 288 567