Abteilungsmeisterschaften     Ergebnisübersicht seit 2007    
           
  Bei gleicher Holzzahl entscheiden die besseren Abräumer!        
  In Fett = Gesamtabteilungsmeister        
           
2019          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Nico Herren   545 545
2 Weigel, Denis Herren   518 518
3 Rudert, Patrick Herren   511 511
4 Grüllich, Silvio Herren   486 486
5 Schlegelmilch, Marcel Herren   462 462
6 Melcher, Thomas Herren   430 430
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen   547 547
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Grüllich, Hartmut Senioren A/B/C   488 488
2 Meinel, Joachim Senioren A/B/C   472 472
3 Wolf, Frank Senioren A/B/C   425 425
4 Nowotnick, Ingo Senioren A/B/C   382 382
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Nowotnick, Heidrun Seniorinnen A/B/C   450 450
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Noack, Jessica Jugend U 18 weiblich   498 498
2 Streitz, Julia Jugend U 18 weiblich   464 464
3 Preussel, Annabell Jugend U 18 weiblich   448 448
4 Schönherr, Sally Jugend U 18 weiblich   342 342
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Lukas Jugend U 14 männlich   424 424
2 Preussel, Fabian Jugend U 14 männlich   341 341
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Weigel, Corin Jugend U 10 männlich   306 306
           
2018          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Nico Herren   552 552
2 Weigel, Denis Herren   541 541
3 Rudert, Patrick Herren   531 531
4 Melcher, Thomas Herren   501 501
5 Wulf, Pascal Herren   489 489
6 Jung, Martin Herren   486 486
7 Döhn, Yves Herren   475 475
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen   505 505
2 Nowotnick, Nicole Damen   411 411
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Grüllich, Hartmut Senioren A/B/C   478 478
2 Schmalfuß, Eberhard Senioren A/B/C   475 475
3 Meinel, Joachim Senioren A/B/C   448 448
4 Enskat, Peter Senioren A/B/C   421 421
5 Wolf, Frank Senioren A/B/C   407 407
6 Nowotnick, Ingo Senioren A/B/C   397 397
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Nowotnick, Heidrun Seniorinnen A/B/C   413 413
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Luckner, Julian Jugend U 18 männlich   503 503
2 Paul, Karl Jugend U 18 männlich   485 485
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schönherr, Sally Jugend U 18 weiblich   493 493
2 Noack, Jessica Jugend U 18 weiblich   461 461
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Lukas Jugend U 14 männlich   397 397
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Streitz, Julia Jugend U 14 weiblich   407 407
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Preußel, Fabian Jugend U 10 männlich   299 299
2 Weigel, Corin Jugend U 10 männlich   260 260
           
2017          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Nico Herren 547 525 1072
2 Schürer, Denny Herren 520 522 1042
3 Lorenz, Andre Herren 500 532 1032
4 Schlegelmilch, Marcel Herren 496 518 1014
5 Grüllich, Silvio Herren 520 484 1004
6 Weigel, Denis Herren 494 507 1001
7 Melcher, Thomas Herren 490 477 967
8 Rudert, Patrick Herren 468 498 966
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen 570 514 1084
2 Schumann, Christin Damen 454 523 977
3 Nowotnick, Nicole Damen 446 451 897
4 Benkel, Sylvia Damen 451 0 451
5 Werner, Susan Damen 444 0 444
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Eberhard Senioren A/B/C 489 488 977
2 Grüllich, Hartmut Senioren A/B/C 485 481 966
3 Meinel, Joachim Senioren A/B/C 447 461 908
4 Wolf, Frank Senioren A/B/C 434 438 872
5 Nowotnick, Ingo Senioren A/B/C 421 370 791
6 Enskat, Peter Senioren A/B/C 448 0 448
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A/B/C 463 432 895
2 Nowotnick, Heidrun Seniorinnen A/B/C 383 411 794
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Wulf, Pascal Jugend U 18 513 524 1037
2 Luckner, Julian Jugend U 18 472 482 954
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Paul, Karl Jugend U 14 männlich 440 390 830
2 Krause, Lukas Jugend U 14 männlich 0 330 330
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Noack, Jessica Jugend U 14 weiblich 355 425 780
2 Krause, Celina Jugend U 14 weiblich 375 381 756
3 Streitz, Julia Jugend U 14 weiblich 326 356 682
4 Preußel, Annabell Jugend U 14 weiblich 330 333 663
5 Schönherr, Sally Jugend U 14 weiblich 282 335 617
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Preußel, Fabian Jugend U 10 männlich 244 263 507
           
2016          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Nico Herren 529 529 1058
2 Schürer, Denny Herren 519 518 1037
3 Grüllich, Silvio Herren 537 466 1003
4 Melcher, Thomas Herren 465 478 943
5 Schlegelmilch, Marcel Herren 488 438 926
6 Rudert, Patrick Herren 477 84* 561
7 Lorenz, Andre Herren 530 0 530
8 Weigel, Denis Herren 398 0 398
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen 546 525 1071
2 Werner, Susan Damen 438 448 886
3 Nowotnick, Nicole Damen 437 430 867
4 Benkel, Sylvia Damen 466 0 466
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Grüllich, Hartmut Senioren A/B/C 475 498 973
2 Meinel, Joachim Senioren A/B/C 493 447 940
3 Enskat, Peter Senioren A/B/C 481 442 923
4 Wolf, Frank Senioren A/B/C 386 432 818
5 Nowotnick, Ingo Senioren A/B/C 383 428 811
6 Petzold, Klaus Senioren A/B/C 498 0 498
7 Krause, Knut Senioren A/B/C 488 0 488
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A/B/C 488 450 938
2 Nowotnick, Heidrun Seniorinnen A/B/C 427 435 862
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Luckner, Julian Jugend A/B/C 432 507 939
2 Paul, Karl Jugend A/B/C 408 421 829
3 Preußel, Annabell Jugend A/B/C 380 347 727
4 Krause, Lukas Jugend A/B/C 308 320 628
5 Krause, Celina Jugend A/B/C 286 333 619
6 Jura, Selina Jugend A/B/C 336 273 609
7 Wulf, Pascal Jugend A/B/C 489 0 489
8 Noack, Jessica Jugend A/B/C 385 0 385
9 Benkel, Nick Jugend A/B/C 300 0 300
  * Abbruch nach Verletzung ( 15.Kugel)        
           
2015          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Nico Herren 483 526 1009
2 Grüllich, Silvio Herren 474 472 946
3 Melcher, Thomas Herren 473 465 938
4 Schürer, Denny Herren 528 0 528
5 Weigel, Denis Herren 515 0 515
6 Döhn, Yves Herren 479 0 479
7 Rudert, Patrick Herren 468 0 468
8 Lorenz, Andre Herren 451 0 451
9 Schlegelmilch, Marcel Herren 425 0 425
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Nowotnick, Nicole Damen 413 130 * 543
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Grüllich, Hartmut Senioren A/B/C 493 472 965
2 Böhme, Bernd Senioren A/B/C 488 467 955
3 Enskat, Peter Senioren A/B/C 453 498 951
4 Schmalfuß, Eberhard Senioren A/B/C 426 461 887
5 Wolf, Frank Senioren A/B/C 381 404 785
6 Nowotnick, Ingo Senioren A/B/C 376 352 728
7 Dittmann, Werner Senioren A/B/C 460 0 460
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Nowotnick, Heidrun Seniorinnen A/B/C 425 460 885
2 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A/B/C 493 0 493
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Wulf, Pascal Jugend A/B/C 517 482 999
2 Freitag, Julian Jugend A/B/C 454 416 870
3 Karl, Paul Jugend A/B/C 329 366 695
4 Preußel, Annabell Jugend A/B/C 294 285 579
5 Krause, Lukas Jugend A/B/C 278 252 530
6 Krause, Celina Jugend A/B/C 244 265 509
7 Krause, Colin Jugend A/B/C 236 221 457
8 Benkel, Nick Jugend A/B/C 247 0 247
  * Abbruch nach Verletzung ( 41.Kugel)        
           
2014          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Grüllich, Silvio Herren 525 518 1043
2 Krause, Nico Herren 540 500 1040
3 Lorenz, Andre Herren 522 514 1036
4 Schürer, Denny Herren 524 492 1016
5 Weigel, Denis Herren 531 484 1015
6 Schlegelmilch, Marcel Herren 522 457 979
7 Melcher, Thomas Herren 473 483 956
8 Streitz, Carsten Herren 490 0 490
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen 516 491 1007
2 Schumann, Christin Damen 465 526 991
3 Herold, Sabrina Damen 461 498 959
4 Nowotnick, Nicole Damen 416 417 833
5 Nowotnick, Heidrun Damen 395 419 814
6 Streitz, Sandra Damen 502 0 502
7 Schumann, Sylvia Damen 299 ** 0 299
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Meinel, Joachim Senioren A/B/C 515 496 1011
2 Grüllich, Hartmut Senioren A/B/C 502 507 1009
3 Enskat, Peter Senioren A/B/C 477 462 939
4 Nowotnick, Ingo Senioren A/B/C 322 348 670
5 Dittmann, Werner Senioren A/B/C 466 0 466
6 Schmalfuß, Eberhard Senioren A/B/C 445 0 445
7 Wolf, Frank Senioren A/B/C 379 0 379
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A 511 488 999
2 Grüllich, Undine Seniorinnen A 428 472 900
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Freitag, Julian Jugend A/B/C 423 442 865
2 Karl, Paul Jugend A/B/C 409 371 780
3 Wulf, Pascal Jugend A/B/C 498 0 498
4 Mothes, Elisabeth Jugend A/B/C 436 0 436
5 Krause, Colin Jugend A/B/C 426 * 264 690
6 Schumann, Nick Jugend A/B/C 395 * 276 671
7 Krause, Celina Jugend A/B/C 355 * 259 614
  * nur Volle        
  ** Abbruch nach Verletzung (75.Kugel)        
           
2013          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Lorenz, Andre Herren 464 524 988
2 Rudert, Patrick Herren 427 544 971
3 Grüllich, Silvio Herren 439 523 962
4 Melcher, Thomas Herren 447 512 959
5 Krause, Nico Herren 434 520 954
6 Weigel, Denis Herren 432 520 952
7 Streitz, Carsten Herren 410 434 844
8 Gardeja, David Herren 381 358 739
9 Schlegelmilch, Marcel Herren 394 0 394
10 Krause, Knut Herren 387 0 387
11 Pfeiffer, Heiko Herren 320 0 320
  Lindner, Denny Herren 0 0 0
  Winkler, Felix Herren 0 0 0
  Hahn, Maik Herren 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen 447 545 992
2 Schumann, Sylvia Damen 431 505 936
3 Schumann, Christin Damen 380 514 894
4 Herold, Sabrina Damen 387 501 888
5 Nowotnick, Nicole Damen 279 410 689
6 Streitz, Sandra Damen 411 0 411
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Grüllich, Hartmut Senioren A/B/C 398 514 912
2 Enskat, Peter Senioren A/B/C 376 465 841
3 Dittmann, Werner Senioren A/B/C 373 457 830
4 Wolf, Frank Senioren A/B/C 359 409 768
5 Petzold, Klaus Senioren A/B/C 398 0 398
6 Meinel, Joachim Senioren A/B/C 390 0 390
7 Schmalfuß, Eberhard Senioren A/B/C 383 0 383
8 Böhme, Bernd Senioren A/B/C 367 0 367
9 Heidner, Frank Senioren A/B/C 353 0 353
  Neef, Gottfried Senioren A/B/C 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A 410 508 918
2 Grüllich, Undine Seniorinnen A 407 271* 678
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Wulf, Pascal Jugend A/B/C 419 488 907
2 Freitag, Julian Jugend A/B/C 386 449 835
3 Krause, Celina Jugend A/B/C 251 271 522
4 Pfeiffer, Maximilian Jugend A/B/C 362 0 362
5 Vogel, Philipp Jugend A/B/C 326 0 326
6 Karl, Paul Jugend A/B/C 0 298 298
7 Vogel, Florian Jugend A/B/C 272 0 272
  Lange, Tim Jugend A/B/C 0 0 0
           
2012          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Nico Herren 467 507 974
2 Weigel, Denis Herren 467 440 907
3 Rudert, Patrick Herren 471 429 900
4 Grüllich, Silvio Herren 425 447 872
5 Lorenz, Andre Herren 438 433 871
6 Schürer, Denny Herren 437 430 867
7 Schlegelmilch, Marcel Herren 410 439 839
8 Melcher, Thomas Herren 381 425 806
9 Streitz, Carsten Herren 420 0 420
  Hahn, Maik Herren 0 0 0
  Krause, Knut Herren 0 0 0
  Migge, Daniel Herren 0 0 0
  Schlegelmilch, Marcel Herren 0 0 0
  Winkler, Felix Herren 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen 389 436 825
2 Herold, Sabrina Damen 411 376 787
3 Schumann, Christin Damen 388 0 388
  Schumann, Sylvia Damen 0 0 0
  Streitz, Sandra Damen 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Grüllich, Hartmut Senioren A/B/C 414 433 847
2 Meinel, Joachim Senioren A/B/C 407 391 798
3 Böhme, Bernd Senioren A/B/C 417 373 790
4 Petzold, Klaus Senioren A/B/C 357 425 782
5 Schmalfuß, Eberhard Senioren A/B/C 403 371 774
6 Enskat, Peter Senioren A/B/C 420 0 420
7 Dittmann, Werner Senioren A/B/C 350 0 350
  Enskat, Siegfried Senioren A/B/C 0 0 0
  Hertel, Andreas Senioren A/B/C 0 0 0
  Krause, Bernd Senioren A/B/C 0 0 0
  Minz, Heinz Senioren A/B/C 0 0 0
  Neef, Gottfried Senioren A/B/C 0 0 0
  Wolf, Frank Senioren A/B/C 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A 374 452 826
2 Grüllich, Undine Seniorinnen A 419 360 779
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Pfeiffer, Maximilian Jugend A männlich 413 394 807
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Wulf, Pascal Jugend B 405 370 775
2 Lange, Tim Jugend B 353 354 707
3 Freitag, Julian Jugend B 338 320 658
4 Heß, Markus Jugend B 272 283 555
5 Vogel, Philipp Jugend B 246 282 528
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Paul, Karl Jugend C männlich 272 280 552
2 Vogel, Florian Jugend C männlich 284 198 482
           
2011          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Weigel, Denis Herren 435 424 859
2 Krause, Nico Herren 411 442 853
3 Grüllich, Silvio Herren 403 436 839
4 Hahn, Maik Junioren 403 398 801
5 Melcher, Thomas Herren 392 405 797
6 Streitz, Carsten Herren 405 378 783
7 Rudert, Patrick Herren 371 406 777
8 Schürer, Denny Junioren 429 0 429
9 Lorenz, Andre Junioren 413 0 413
10 Krause, Knut Herren 409 0 409
  Migge, Daniel Herren 0 0 0
  Schlegelmilch, Marcel Herren 0 0 0
  Winkler, Felix Junioren 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen 459 412 871
2 Streitz, Sandra Damen 423 419 842
3 Schumann, Christin Juniorinnen 423 399 822
4 Schumann, Sylvia Damen 389 429 818
5 Herold, Sabrina Damen 381 395 776
6 Grüllich, Undine Damen 392 368 760
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Enskat, Peter Senioren A 445 400 845
2 Meinel, Joachim Senioren A 415 411 826
3 Grüllich, Hartmut Senioren A 416 393 809
4 Wolf, Frank Senioren A 323 358 681
5 Petzold, Klaus Senioren A 420 0 420
  Dittmann, Werner Senioren A 0 0 0
  Enskat, Siegfried Senioren A 0 0 0
  Hertel, Andreas Senioren A 0 0 0
  Krause, Bernd Senioren A 0 0 0
  Lindner, Uwe Senioren A 0 0 0
  Minz, Heinz Senioren A 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Böhme, Bernd Senioren B/C 413 414 827
2 Schmalfuß, Eberhard Senioren B/C 388 0 388
  Neef, Gottfried Senioren B/C 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A 436 429 865
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
  Mothes, Christina Jugend A weiblich 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Lange, Tim Jugend B/C männlich 374 396 770
2 Pfeiffer, Maximilian Jugend B/C männlich 329 384 713
3 Wulf, Pascal Jugend B/C männlich 330 374 704
4 Mothes, Christoph Jugend B/C männlich 314 351 665
5 Freitag, Julian Jugend B/C männlich 283 289 572
6 Heß, Markus Jugend B/C männlich 275 286 561
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Mothes, Elisabeth Jugend B/C weiblich 343 389 732
           
2010          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
    Herren      
    Herren      
    Herren      
    Junioren      
    Herren      
    Herren      
    Herren      
    Junioren      
    Junioren      
    Herren      
    Herren      
    Herren      
    Junioren      
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
    Damen      
    Damen      
    Juniorinnen      
    Damen      
    Damen      
    Damen      
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
    Senioren A      
    Senioren A      
    Senioren A      
    Senioren A      
    Senioren A      
    Senioren A      
    Senioren A      
    Senioren A      
    Senioren A      
    Senioren A      
    Senioren A      
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
    Senioren B/C      
    Senioren B/C      
    Senioren B/C      
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
    Seniorinnen A      
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
    Jugend A männlich      
    Jugend A männlich      
    Jugend A männlich      
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
    Jugend A weiblich      
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
    Jugend B/C männlich      
    Jugend B/C männlich      
    Jugend B/C männlich      
    Jugend B/C männlich      
    Jugend B/C männlich      
    Jugend B/C männlich      
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
    Jugend B/C weiblich      
    Jugend B/C weiblich      
    Jugend B/C weiblich      
           
2009          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Nico Herren 438 438 876
2 Grüllich, Silvio Herren 423 435 858
3 Streitz, Carsten Herren 426 404 830
4 Weigel, Denis Herren 424 397 821
5 Rudert, Patrick Herren 412 375 787
6 Schlegelmilch, Marcel Herren 405 377 782
7 Hahn, Maik Junioren 395 380 775
8 Melcher, Thomas Herren 405 357 762
9 Schürer, Denny Junioren 408 0 408
  Migge, Daniel Herren 0 0 0
  Krause, Knut Herren 0 0 0
  Jacob, Philipp Junioren 0 0 0
  Uhlig, Stefan Junioren 0 0 0
  Winkler, Felix Junioren 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen 429 409 838
2 Schumann, Christin Juniorinnen 425 384 809
3 Grüllich, Undine Damen 392 394 786
4 Schumann, Sylvia Damen 350 389 739
5 Streitz, Sandra Damen 390 0 390
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Meinel, Joachim Senioren A 436 420 856
2 Grüllich, Hartmut Senioren A 388 393 781
3 Enskat, Peter Senioren A 385 388 773
4 Wolf, Frank Senioren A 346 310 656
  Enskat, Siegfried Senioren A 0 0 0
  Hertel, Andreas Senioren A 0 0 0
  Krause, Bernd Senioren A 0 0 0
  Lindner, Uwe Senioren A 0 0 0
  Minz, Heinz Senioren A 0 0 0
  Petzold, Klaus Senioren A 0 0 0
  Streitz, Wilfried Senioren A 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Eberhard Senioren B/C 430 386 816
2 Böhme, Bernd Senioren B/C 401 374 775
  Neef, Gottfried Senioren B/C 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A 419 386 805
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Lorenz, Andre Jugend A männlich 407 440 847
2 Döhn, Yves Jugend A männlich 399 391 790
  Hartung, Lukas Jugend A männlich 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Möckel, Verena Jugend A weiblich 351 396 747
2 Mothes, Christina Jugend A weiblich 346 347 693
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Wulf, Pascal Jugend B/C männlich 402 374 776
2 Pfeiffer, Maximilian Jugend B/C männlich 369 357 726
3 Mothes, Christoph Jugend B/C männlich 325 355 680
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Kraft, Annika Jugend B/C weiblich 328 350 678
2 Hölzel, Anja Jugend B/C weiblich 308 290 598
3 Mothes, Elisabeth Jugend B/C weiblich 238 0 238
           
2008          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Nico Herren 451 411 862
2 Grüllich, Silvio Herren 374 450 824
3 Weigel, Denis Herren 394 421 815
4 Krause, Knut Herren 403 396 799
5 Streitz, Carsten Herren 386 410 796
6 Schlegelmilch, Marcel Herren 374 403 777
7 Melcher, Thomas Herren 387 379 766
  Migge, Daniel Herren 0 0 0
  Rudert, Patrick Herren 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen 402 429 831
2 Streitz, Sandra Damen 389 431 820
3 Schumann, Sylvia Damen 398 379 777
4 Grüllich, Undine Damen 374 387 761
5 Röder, Peggy Damen 355 320 675
6 Burghardt, Peggy Damen 289 206 495
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Grüllich, Hartmut Senioren A 440 426 866
2 Krause, Bernd Senioren A 399 427 826
3 Enskat, Peter Senioren A 436 387 823
4 Böhme, Bernd Senioren A 430 364 794
5 Meinel, Joachim Senioren A 383 382 765
6 Wolf, Frank Senioren A 339 306 645
7 Minz, Heinz Senioren A 425 0 425
  Hertel, Andreas Senioren A 0 0 0
  Streitz, Wilfried Senioren A 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Neef, Gottfried Senioren B/C 372 371 743
2 Schmalfuß, Eberhard Senioren B/C 403 0 403
  Luczak, Anton Senioren B/C 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A 403 395 798
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hahn, Maik Jugend A männlich 363 404 767
2 Jacob, Philipp Jugend A männlich 392 345 737
3 Uhlig, Stefan Jugend A männlich 365 0 365
4 Winkler, Felix Jugend A männlich 365 0 365
  Hartung, Lukas Jugend A männlich 0 0 0
  Lorenz, Andre Jugend A männlich 0 0 0
  Schürer, Denny Jugend A männlich 0 0 0
  Szujer, Patrick Jugend A männlich 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schumann, Christin Jugend A weiblich 405 411 816
  Mothes, Christina Jugend A weiblich 0 0 0
  Schmutzler, Linda Jugend A weiblich 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Wulf, Pascal Jugend B/C männlich 405 361 766
2 Lange, Tim Jugend B/C männlich 346 363 709
3 Pfeiffer, Maximilian Jugend B/C männlich 325 356 681
4 Schmalfuß, Yannick Jugend B/C männlich 299 281 580
  Steffen, Justin Jugend B/C männlich 0 0 0
  Voigt, Christoph Jugend B/C männlich 0 0 0
           
2007          
           
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Weigel, Denis Herren 464 451 915
2 Krause, Nico Herren 469 393 862
3 Grüllich, Silvio Herren 405 402 807
4 Krause, Knut Herren 410 388 798
5 Melcher, Thomas Herren 343 336 679
6 Wolf, Frank Herren 261 281 542
7 Schlegelmilch, Marcel Herren 0 424 424
8 Migge, Daniel Herren 414 0 414
  Rudert, Patrick Herren 0 0 0
  Streitz, Carsten Herren 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schmalfuß, Jeannette Damen 416 403 819
2 Grüllich, Undine Damen 411 386 797
3 Schumann, Sylvia Damen 332 384 716
  Streitz, Sandra Damen 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Grüllich, Hartmut Senioren A 407 418 825
2 Krause, Bernd Senioren A 413 408 821
3 Meinel, Joachim Senioren A 402 415 817
4 Enskat, Peter Senioren A 398 401 799
5 Hertel, Andreas Senioren A 375 0 375
  Böhme, Bernd Senioren A 0 0 0
  Minz, Heinz Senioren A 0 0 0
  Streitz, Wilfried Senioren A 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Neef, Gottfried Senioren B/C 373 367 740
  Luczak, Anton Senioren B/C 403 0 403
  Schmalfuß, Eberhard Senioren B/C 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Silbersack, Roswitha Seniorinnen A 394 402 796
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schürer, Denny Jugend A männlich 410 390 800
2 Jacob, Philipp Jugend A männlich 398 377 775
3 Hahn, Maik Jugend A männlich 367 343 710
4 Hartung, Lukas Jugend A männlich 378 313 691
5 Uhlig, Stefan Jugend A männlich 343 333 676
6 Szujer, Patrick Jugend A männlich 285 294 579
7 Lorenz, Andre Jugend A männlich 367 0 367
  Winkler, Felix Jugend A männlich 0 0 0
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schumann, Christin Jugend A weiblich 406 370 776
2 Mothes, Christina Jugend A weiblich 248 277 525
3 Schmutzler, Linda Jugend A weiblich 306 0 306
Platz Name Mannschaft Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Pfeiffer, Maximilian Jugend B/C männlich 370 319 689
2 Wulf, Pascal Jugend B/C männlich 325 322 647
3 Voigt, Christoph Jugend B/C männlich 311 307 618
4 Steffen, Justin Jugend B/C männlich 291 304 595
5 Schmalfuß, Yannick Jugend B/C männlich 283 292 575
  Lange, Tim Jugend B/C männlich 0 0 0