Bei gleicher Holzzahl entscheiden die besseren Abräumer!        
           
JUGEND A MÄNNLICH          
           
2020          
Vorlauf 04.01.2020 Auerbach   Endlauf 25.01.2020 Mehltheuer      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Lammel, Dominic KSC Reichenbach/Mylau 560 528 1088
2 Schreiber, Lukas KV Pausa 484 567 1051
3 Graf, Lukas SKV Auerbach 513 522 1035
4 Becker, Philipp SG GW Mehltheuer 526 504 1030
5 Schmidt, Carsten SG GW Mehltheuer 499 529 1028
6 Bräunlich, Felix SG GW Mehltheuer 500 522 1022
7 Döring, Elias SVV Plauen 497 518 1015
8 Paul, Karl VfB Lengenfeld 473 528 1001
9 Weber, Vincenz KSV Plauen 04 480 506 986
10 Pöhland, Niklas SG Neptun Markneukirchen 423 394 817
11 Werner, Christoph KSV Plauen 04 404 394 798
           
2019          
Vorlauf 09.12.2018 Lengenfeld   Endlauf 13.01.2019 Elsterberg      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Becker, Philipp SG GW Mehltheuer 474 543 1017
2 Donner, Simon SKV Auerbach 502 514 1016
3 Graf, Lukas SKV Auerbach 499 494 993
4 Schreiber, Lukas KV Pausa 487 490 977
5 Eißner, Paul KSV Plauen 04 458 470 928
6 Schmidt, Carsten SG GW Mehltheuer 429 487 916
7 Bräunlich, Felix SG GW Mehltheuer 457 456 913
8 Paul, Karl VfB Lengenfeld 439 444 883
9 Schreiter, Philipp BW Oberlauterbach 415 425 840
10 Dornis, Lucas BW Oberlauterbach 326 352 678
           
2018          
Vorlauf 06.01.2018 Lengenfeld   Endlauf 27.01.2018 Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Luckner, Julian VfB Lengenfeld 498 510 1008
2 Adler, Christoph SKK Zwota 491 516 1007
3 Lammel, Dominic KSC Reichenbach/Mylau 459 537 996
4 Graf, Lukas SKV Auerbach 450 543 993
5 Schreiter, Philipp BW Oberlauterbach 465 467 932
6 Donner, Simon SKV Auerbach 476 439 915
7 Pöhlich, Lukas SKV Auerbach 492 0 492
8 Schmalfuß, Tom TSG Rodewisch 480 0 480
9 Wunschel, Thimo TSG Rodewisch 478   478
10 Paul, Karl VfB Lengenfeld 455   455
11 Spitzner, Carl-Friedrich TSG Rodewisch 400   400
           
2017          
Vorlauf 07.01.2017 Treuen   Endlauf 28.01.2017 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Oettel, Pascal BW Oberlauterbach 508 535 1043
2 Rössel, Tobias KV Falkenstein 503 536 1039
3 Wulf, Pascal VfB Lengenfeld 532 496 1028
4 Pöhlich, Thomas SKV Auerbach 513 502 1015
5 Bauer, Philipp KSC Reichenbach/Mylau 500 490 990
6 Lammel, Dominic KSC Reichenbach/Mylau 500 461 961
7 Müller, Lino BW Oberlauterbach 489 459 948
8 Graf, Lukas SKV Auerbach 502 425 927
9 Guhl, Marcel BW Oberlauterbach 484 0 484
10 Pöhlich, Lukas SKV Auerbach 471   471
11 Luckner, Julian VfB Lengenfeld 469   469
12 Donner, Simon SKV Auerbach 459   459
13 Schröder, Leonard BW Oberlauterbach 431   431
           
2016          
Vorlauf 02.01.2016 Falkenstein   Endlauf 13.02.2016 Mylau      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Rössel, Tobias KV Falkenstein 471 435 906
2 Pöhlich, Thomas SKV Auerbach 458 400 858
3 Oettel, Pascal BW Oberlauterbach 413 445 858
4 Wulf, Pascal VfB Lengenfeld 443 415 858
5 Müller, Lino BW Oberlauterbach 409 448 857
6 Luckner, Julian VfB Lengenfeld 439 411 850
7 Guhl, Marcel BW Oberlauterbach 375 388 763
8 Bauer, Philipp KSC Reichenbach/Mylau 433 0 433
9 Wunschel, Thimo TSG Rodewisch 353   353
10 Donner, Simon SKV Auerbach 338   338
           
2015          
Vorlauf 10.01.2015 Treuen   Endlauf 01.02.2015 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Rössel, Tobias KV Falkenstein 467 471 938
2 Arndt, Jan KSC Reichenbach/Mylau 468 389 857
3 Wulf, Pascal VfB Lengenfeld 451 405 856
4 Oettel, Pascal BW Oberlauterbach 439 412 851
5 Pöhlich, Lukas SKV Auerbach 390 438 828
6 Müller, Lino BW Oberlauterbach 401 400 801
7 Bauer, Phillip KSC Reichenbach/Mylau 411 367 778
8 Wunschel, Thimo TSG Rodewisch 375 374 749
9 Guhl, Marcel BW Oberlauterbach 358   358
10 Pöhlich, Thomas SKV Auerbach 352   352
11 Lauber, Christian SKV Auerbach 349   349
12 Spitzner, Carl-Friedrich TSG Rodewisch 322   322
           
2014          
Vorlauf 15.12.2013 Mylau   Endlauf 12.01.2014 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Vettermann, Richard TSG Rodewisch 435 429 864
2 Patzelt, Simon KSC Reichenbach/Mylau 403 440 843
3 Arndt, Jan KSC Reichenbach/Mylau 426 414 840
4 Rössel, Tobias KV Falkenstein 410 410 820
5 Lange, Tim VfB Lengenfeld 422 394 816
6 Oettel, Pascal BW Oberlauterbach 398 417 815
7 Bauer, Phillip KSC Reichenbach/Mylau 393 408 801
8 Meinel, Markus BW Oberlauterbach 393 389 782
9 Wulf, Pascal VfB Lengenfeld 392   392
10 Pöhlich, Thomas SKV Auerbach 391   391
11 Lauber, Christian SKV Auerbach 314   314
           
2013          
Vorlauf 16.12.2012 Falkenstein   Endlauf 26.01.2013 Mylau      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Vettermann, Richard TSG Rodewisch 448 412 860
2 Arndt, Jan KSC Reichenbach/Mylau 402 435 837
3 Schott, Michael KSC Reichenbach/Mylau 387 421 808
4 Werner, Christopher TSG Rodewisch 397 408 805
5 Schwabe, Nick TSG Rodewisch 410 380 790
6 Lange, Tim VfB Lengenfeld 399 389 788
7 Patzelt, Simon KSC Reichenbach/Mylau 393 355 748
8 Schulz, Eric KV Falkenstein 394   394
           
2012          
Vorlauf 15.01.2012 Oberlauterbach   Endlauf 29.01.2012 Neustadt      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Vettermann, Richard TSG Rodewisch 415 448 863
2 Tamme, Fabian KSC Reichenbach/Mylau 449 385 834
3 Thiele, Sebastian KV Falkenstein 437 388 825
4 Schulz, Eric KV Falkenstein 392 432 824
5 Olma, Tobias KSC Reichenbach/Mylau 408 405 813
6 Uhlig, Maximilian SKK Zwota 393 413 806
7 Schott, Michael KSC Reichenbach/Mylau 405 397 802
8 Freyer, Nick KSC Reichenbach/Mylau 396 365 761
           
2011          
Vorlauf 29.01.2011 Treuen   Endlauf 13.02.2011 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Bachmann, Sven SV RW Treuen 422 454 876
2 Voß, Kevin SKV Auerbach 427 408 835
3 Krebs, Christopher SKV Auerbach 415 408 823
4 Uhlig, Maximilian SKK Zwota 374 386 760
5 Vettermann, Richard TSG Rodewisch 360 390 750
6 Kittlaus, Chris TSG Rodewisch 362 359 721
7 Werner, Christopher TSG Rodewisch 368 341 709
8 Grimm, Sebastian TSG Rodewisch 384   384
9 Olma, Tobias KSC Reichenbach/Mylau 357   357
10 Dörfel, Patrice SKV Auerbach 354   354
11 Schott, Michael KSC Reichenbach/Mylau 350   350
12 Thiele, Sebastian KV Falkenstein 335   335
           
2010          
Vorlauf 24.01.2010 Lengenfeld   Endlauf 31.01.2010 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krebs, Christopher SKV Auerbach 437 399 836
2 Döhn, Yves VfB Lengenfeld 417 418 835
3 Schneider, Frank KSC Reichenbach/Mylau 425 404 829
4 Schmalfuß, Udo TSG Rodewisch 421 393 814
5 Voß, Kevin SKV Auerbach 400 410 810
6 Bachmann, Sven SV RW Treuen 402 400 802
7 Schott, Michael KSC Reichenbach/Mylau 400 380 780
8 Lorenz, Andre VfB Lengenfeld 423   423
9 Olma, Tobias KSC Reichenbach/Mylau 406   406
10 Hartisch, Hubert VfB Lengenfeld 379   379
11 Schwabe, Nick TSG Rodewisch 360   360
12 Schulz, Eric KV Falkenstein 332   332
           
2009          
Vorlauf 25.01.2009 Oberlauterbach   Endlauf 01.02.2009 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hoffmann, Matthias SV RW Treuen 409 418 827
2 Lorenz, Andre VfB Lengenfeld 394 412 806
3 Döhn, Yves VfB Lengenfeld 400 395 795
4 Bachmann, Sven SV RW Treuen 408 377 785
5 Krebs, Christopher SKV Auerbach 380 394 774
6 Konrad, Lars BW Oberlauterbach 378 391 769
7 Voß, Kevin SKV Auerbach 396 364 760
8 Schmalfuß, Udo TSG Rodewisch 398 357 755
9 Heinrich, Toni BW Oberlauterbach 374   374
10 Seifert, Tim KSV Schwarzhammermühle 368   368
11 Kaiser, Andre SV RW Treuen 354   354
12 Tröger, Kai KV Falkenstein 349   349
13 Olma, Tobias KSC Reichenbach/Mylau 346   346
           
2008          
Vorlauf 12.01.2008 Ellefeld/Treuen   Endlauf 19.01.2008 Neustadt /Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Mädler, Sebastian TV Ellefeld 459 426 885
2 Schürer, Denny VfB Lengenfeld 421 432 853
3 Schöniger, Philipp TV Ellefeld 397 444 841
4 Bachmann, Sven SV RW Treuen 425 390 815
5 Meinel, Mathias SKV Auerbach 406 403 809
6 Voß, Kevin SKV Auerbach 427 365 792
7 Lorenz, Andre VfB Lengenfeld 400 383 783
8 Kaiser, Andre SV RW Treuen 405 363 768
9 Schönwitz, Julian KSV Schwarzhammermühle 375   375
10 Schmalfuß, Udo TSG Rodewisch 374   374
11 Hartung, Lukas VfB Lengenfeld 370   370
12 Hoffmann, Matthias SV RW Treuen 369   369
13 Raffel, Danilo KSC Reichenbach/Mylau 364   364
14 Rössel, Thomas KV Falkenstein 356   356
15 Konrad, Lars BW Oberlauterbach 334   334
           
2007          
Vorlauf 13./14.01.2007 Lengenfeld   Endlauf 20.01.2007 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Schürer, Denny VfB Lengenfeld 422 407 829
2 Franke, Benjamin KV Neustadt 417 409 826
3 Schöniger, Philipp TV Ellefeld 391 431 822
4 Rössel, Thomas KV Falkenstein 403 398 801
5 Schönwitz, Julian KSV Schwarzhammermühle 417 370 787
6 Weidenmüller, Tino TV Ellefeld 392 392 784
7 Schneider, Robert SKV Auerbach 417 366 783
8 Weiß, Marcel KSV Schwarzhammermühle 396 381 777

 

JUGEND A WEIBLICH          
           
2020          
Vorlauf 04.01.2020 Auerbach   Endlauf 25.01.2020 Mehltheuer      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Noack, Jessica VfB Lengenfeld 522 537 1059
2 Roth, Celina SKV Auerbach 489 549 1038
3 Heinrich, Lea SKV Auerbach 491 537 1028
4 Vollstädt, Nele VfB Lengenfeld 488 519 1007
5 Müller, Marie KSV Plauen 04 472 472 944
6 Pahl, Lisa SKV Auerbach 485 452 937
7 Stark, Laura SG Neptun Markneukirchen 478 450 928
8 Streitz, Julia VfB Lengenfeld 459 453 912
9 Forster, Jennifer KSV Plauen 04 459 0 459
10 Schönherr, Sally VfB Lengenfeld 443 0 443
           
2019          
Vorlauf 09.12.2018 Lengenfeld   Endlauf 13.01.2019 Elsterberg      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Noack, Jessica VfB Lengenfeld 474 469 943
2 Heinrich, Lea SKV Auerbach 453 470 923
3 Roth, Celina SKV Auerbach 470 425 895
4 Könitzer, Lara KSV Plauen 04 440 444 884
5 Müller, Marie KSV Plauen 04 436 406 842
6 Schönherr, Sally VfB Lengenfeld 488 0 488
7 Pahl, Lisa SKV Auerbach 433   433
8 Dornis, Jessica BW Oberlauterbach 410   410
9 Stark, Laura SG Neptun Markneukirchen 393   393
           
2018          
Vorlauf 06.01.2018 Lengenfeld   Endlauf 27.01.2018 Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Preußel, Annabell VfB Lengenfeld 390 378 768
           
2017          
Vorlauf 07.01.2017 Treuen   Endlauf 28.01.2017 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Heinrich, Marie SKV Auerbach 499 475 974
2 Hartmann, Celine BW Oberlauterbach 439 434 873
3 Dornis, Jessica BW Oberlauterbach 397 435 832
4 Sprandel, Saskia TSG Rodewisch 375 361 736
           
2016          
Vorlauf 02.01.2016 Falkenstein   Endlauf 13.02.2016 Mylau      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hartmann, Celine BW Oberlauterbach 368 397 765
2 Geißler, Sarah KV Falkenstein 388 375 763
3 Dornis, Jessica BW Oberlauterbach 326 353 679
           
2015          
Vorlauf 10.01.2015 Treuen   Endlauf 01.02.2015 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Hartmann, Celine BW Oberlauterbach 417 379 796
2 Heinrich, Marie SKV Auerbach 327 378 705
3 Geißler, Sarah KV Falkenstein 346 340 686
           
2014          
Vorlauf 15.12.2013 Mylau   Endlauf 12.01.2014 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Steffens, Amelie TSG Rodewisch 393 445 838
2 Mothes, Elisabeth VfB Lengenfeld 409 415 824
3 Geißler, Sarah KV Falkenstein 411 374 785
4 Heinrich, Marie SKV Auerbach 329 332 661
           
2013          
Vorlauf 16.12.2012 Falkenstein   Endlauf 26.01.2013 Mylau      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Kremling, Elouise TSG Rodewisch 451 437 888
2 Steffens, Amelie TSG Rodewisch 444 403 847
3 Geißler, Sarah KV Falkenstein 398 387 785
4 Sporn, Vanessa KV Falkenstein 396 388 784
5 Kircheis, Sophie KV Falkenstein 302   302
           
2012          
Vorlauf 15.01.2012 Oberlauterbach   Endlauf 29.01.2012 Oberlauterbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Richter, Melanie KSC Reichenbach/Mylau 430 407 837
2 Sporn, Vanessa KV Falkenstein 379 400 779
3 Kremling, Elouise TSG Rodewisch 410 358 768
4 Wallbruch, Laura TSG Rodewisch 376 385 761
5 Meißner, Laura TSG Rodewisch 313 381 694
6 Schneider, Nadine SKV Auerbach 334 354 688
7 Steffens, Amelie TSG Rodewisch 380 0 380
           
2011          
Vorlauf 29.01.2011 Lengenfeld   Endlauf 13.02.2011 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Richter, Melanie KSC Reichenbach/Mylau 390 421 811
2 Kremling, Elouise TSG Rodewisch 406 399 805
3 Sporn, Vanessa KV Falkenstein 396 385 781
4 Steffens, Amelie TSG Rodewisch 347 432 779
5 Wallbruch, Laura TSG Rodewisch 368 400 768
6 Baldauf, Lisa TSG Rodewisch 369 390 759
7 Weidenmüller, Marie KV Falkenstein 356 385 741
           
2010          
Vorlauf 24.01.2010 Mylau   Endlauf 31.01.2010 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Richter, Melanie KSC Reichenbach/Mylau 392 411 803
2 Sporn, Vanessa KV Falkenstein 391 399 790
3 Kremling, Elouise TSG Rodewisch 382 402 784
4 Wallbruch, Laura TSG Rodewisch 374 378 752
5 Mothes, Christina VfB Lengenfeld 318 393 711
6 Baldauf, Lisa TSG Rodewisch 338 355 693
7 Frisch, Carolin TV Ellefeld 362   362
8 Schädlich, Lisa TSG Rodewisch 341   341
           
2009          
Vorlauf 25.01.2009 Oberlauterbach   Endlauf 01.02.2009 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Frisch, Carolin TV Ellefeld 396 370 766
2 Schädlich, Lisa TSG Rodewisch 305 396 701
3 Mothes, Christina VfB Lengenfeld 307 360 667
4 Thoß, Anna KV Falkenstein 320    
           
2008          
Vorlauf 12.01.2008 Ellefeld/Treuen   Endlauf 19.01.2008 Neustadt /Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Weigel, Stephanie TV Ellefeld 404 407 811
2 Frisch, Carolin TV Ellefeld 355 384 739
3 Schädlich, Lisa TSG Rodewisch 393 344 737
4 Pahl, Daisy SKV Auerbach 390 337 727
5 Thoß, Anna KV Falkenstein 343 310 653
6 Mothes, Christina VfB Lengenfeld 321 308 629
           
2007          
Vorlauf 13./14.01.2007 Lengenfeld   Endlauf 20.01.2007 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Weigel, Stephanie TV Ellefeld 414 400 814
2 Pahl, Daisy SKV Auerbach 398 381 779
3 Schumann, Christin VfB Lengenfeld 376 397 773
4 Schädlich, Lisa TSG Rodewisch 358 356 714
5 Thoß, Anna KV Falkenstein 340 320 660

 

JUGEND B MÄNNLICH          
           
2020          
Vorlauf 05.01.2020 Plauen   Endlauf 26.01.2020 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Lukas VfB Lengenfeld 474 432 906
2 Lammel, Tim KSC Reichenbach/Mylau 456 436 892
3 Ullsperger, Nico SG Neptun Markneukirchen 450 422 872
4 Wolf, Felix TSG Rodewisch 388 431 819
5 Brennenstuhl, Tim KSV Plauen 04 405 413 818
6 Markewitz, Erik SKV Auerbach 425 379 804
7 Markewitz, Nico SKV Auerbach 438 348 786
8 Voß, Meiko KSV Plauen 04 384 359 743
9 Seidel, Toni TSG Rodewisch 362 372 734
10 Preussel, Fabian VfB Lengenfeld 350 372 722
11 Birke, Pascal TSG Rodewisch 349 339 688
12 Birke, Justin TSG Rodewisch 329 329 658
13 Weigel, Corin VfB Lengenfeld 321 330 651
14 Mattes, Ben-Aaron TSG Rodewisch 339 300 639
15 Müller, Alexander TSG Rodewisch 408 0 408
16 Geipel, Maximilian SG Neptun Markneukirchen 315 0 315
17 Kluge, Domenic TSG Rodewisch 289 0 289
18 Skarabis, Jannik TSG Rodewisch 274 0 274
           
2019          
Vorlauf 09.12.2018 Auerbach   Endlauf 13.01.2019 Mehltheuer      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Weber, Vincenz KSV Plauen 04 473 529 1002
2 Döring, Elias SVV Plauen 469 502 971
3 Barth, Jeremy-Lee SG Neptun Markneukirchen 424 469 893
4 Lammel, Tim KSC Reichenbach/Mylau 442 446 888
5 Krause, Lukas VfB Lengenfeld 354 435 789
6 Werner, Christoph KSV Plauen 04 369 391 760
7 Mädler, Tristan SKV Auerbach 305 410 715
8 Wolf, Felix TSG Rodewisch 424 0 424
9 Müller, Alexander TSG Rodewisch 393 0 393
10 Birke, Pascal TSG Rodewisch 286 0 286
           
2018          
Vorlauf 06.01.2018 Lengenfeld   Endlauf 27.01.2018 Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Krause, Lukas VfB Lengenfeld 436 378 814
2 Wolf, Felix TSG Rodewisch 408 376 784
3 Dornis, Lucas BW Oberlauterbach 361 348 709
4 Krebs, Pascal TSG Rodewisch 298 311 609
5 Mädler, Tristan SKV Auerbach 290 269 559
           
2017          
Vorlauf 07.01.2017 Treuen   Endlauf 28.01.2017 Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Menda, Erik TSG Rodewisch 433 432 865
2 Schmalfuß, Tom TSG Rodewisch 416 418 834
3 Paul, Karl VfB Lengenfeld 394 408 802
4 Krebs, Pascal TSG Rodewisch 362 356 718
5 Wolf, Felix TSG Rodewisch 295 369 664
6 Benkel, Nick VfB Lengenfeld 329 304 633
7 Mädler, Tristan SKV Auerbach 283 319 602
8 Krause, Lukas VfB Lengenfeld 258 340 598
9 Kerndt, Felix TSG Rodewisch 410 0 410
           
2016          
Vorlauf 02.01.2016 Falkenstein   Endlauf 13.02.2016 Mylau      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Graf, Lukas SKV Auerbach 400 409 809
2 Paul, Karl VfB Lengenfeld 348 322 670
3 Menda, Erik TSG Rodewisch 295 356 651
4 Schmalfuß, Tom TSG Rodewisch 258 305 563
5 Zimmer, Felix TSG Rodewisch 282 263 545
6 Wolf, Felix TSG Rodewisch 298 229 527
7 Krebs, Pascal TSG Rodewisch 228 220 448
8 Gläser, Anton TSG Rodewisch 119 231 350
9 Mädler, Tristan SKV Auerbach 255 0 255
           
2014          
Vorlauf 15.12.2013 Mylau   Endlauf 12.01.2014 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Pöhlich, Lukas SKV Auerbach 346 419 765
2 Müller, Lino BW Oberlauterbach 359 373 732
3 Wunschel, Thimo TSG Rodewisch 333 376 709
4 Freitag, Julian VfB Lengenfeld 337 335 672
5 Vogel, Philipp VfB Lengenfeld 310 339 649
6 Graf, Lukas KV Falkenstein 337 311 648
7 Keller, Paul KSC Reichenbach/Mylau 262 332 594
8 Spitzner, Carl-Friedrich TSG Rodewisch 283 310 593
9 Vogel, Florian VfB Lengenfeld 219   219
           
2013          
Vorlauf 16.12.2012 Falkenstein   Endlauf 26.01.2013 Mylau      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Rössel, Tobias KV Falkenstein 421 394 815
2 Wulf, Pascal VfB Lengenfeld 415 376 791
3 Pöhlich, Thomas SKV Auerbach 372 398 770
4 Oettel, Pascal BW Oberlauterbach 396 366 762
5 Bauer, Philipp KSC Reichenbach/Mylau 372 357 729
6 Schubert, Jonas KSC Reichenbach/Mylau 300 253 553
7 Vogel, Max TSG Rodewisch 308   308
           
2012          
Vorlauf 15.01.2012 Oberlauterbach   Endlauf 29.01.2012 Neustadt      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Lange, Tim VfB Lengenfeld 396 378 774
2 Pöhlich, Thomas SKV Auerbach 414 326 740
3 Rössel, Tobias KV Falkenstein 375 336 711
4 Graf, Lukas KV Falkenstein 349 307 656
5 Pöhlich, Lukas SKV Auerbach 322 327 649
6 Wunschel, Thimo TSG Rodewisch 356 292 648
7 Löser, Markus KV Falkenstein 323 302 625
8 Bauer, Philipp KSC Reichenbach/Mylau 399 0 399
           
2011          
Vorlauf 29.01.2011 Treuen   Endlauf 13.02.2011 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Tamme, Fabian KSC Reichenbach/Mylau 391 419 810
2 Wulf, Pascal VfB Lengenfeld 342 405 747
3 Meyer, Michael KV Falkenstein 350 385 735
4 Arndt, Jan KSC Reichenbach/Mylau 354 370 724
5 Freyer, Nick KSC Reichenbach/Mylau 342 353 695
6 Wunschel, Timo TSG Rodewisch 350 289 639
7 Pöhlich, Lukas SKV Auerbach 305 317 622
8 Pöhlich, Thomas SKV Auerbach 300 306 606
9 Knoll, Maximilian KSC Reichenbach/Mylau 299   299
10 Weidner, Bastian TSG Rodewisch 217   217
           
2010          
Vorlauf 24.01.2010 Lengenfeld   Endlauf 31.01.2010 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Vettermann, Richard TSG Rodewisch 366 431 797
2 Freyer, Nick KSC Reichenbach/Mylau 405 384 789
3 Arndt, Jan KSC Reichenbach/Mylau 383 381 764
4 Rössel, Tobias KV Falkenstein 372 378 750
5 Tamme, Fabian KSC Reichenbach/Mylau 330 402 732
6 Bauer, Philipp KSC Reichenbach/Mylau 342 306 648
7 Patzelt, Simon KSC Reichenbach/Mylau 381   381
8 Pfeiffer, Maximilian VfB Lengenfeld 330   330
9 Pohl, Gerrit SKV Auerbach 314   314
10 Pöhlich, Lukas SKV Auerbach 308   308
           
2009          
Vorlauf 25.01.2009 Mylau   Endlauf 01.02.2009 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Arndt, Jan KSC Reichenbach/Mylau 385 384 769
2 Schneider, Frank KSC Reichenbach/Mylau 351 393 744
3 Schwabe, Nick TSG Rodewisch 371 372 743
4 Tamme, Fabian KSC Reichenbach/Mylau 367 363 730
5 Rössel, Tobias KV Falkenstein 362 358 720
6 Patzelt, Simon KSC Reichenbach/Mylau 329 373 702
7 Wulf, Pascal VfB Lengenfeld 323 357 680
8 Schott, Michael KSC Reichenbach/Mylau 355 314 669
9 Vettermann, Richard TSG Rodewisch 321   321
10 Schulz, Eric KV Falkenstein 301   301
11 Werner, Christopher TSG Rodewisch 289   289
12 Hendel, Robyn TSG Rodewisch 273   273
           
2008          
Vorlauf 12.01.2008 Ellefeld/Treuen   Endlauf 19.01.2008 Neustadt /Auerbach      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Tamme, Fabian KSC Reichenbach/Mylau 374 354 728
2 Schulz, Eric KV Falkenstein 371 337 708
3 Vettermann, Richard TSG Rodewisch 349 343 692
4 Schott, Michael KSC Reichenbach/Mylau 367 317 684
5 Leichsenring, Kevin SV RW Treuen 356 311 667
6 Patzelt, Simon KSC Reichenbach/Mylau 335 324 659
7 Arndt, Jan KSC Reichenbach/Mylau 355 300 655
8 Lange, Tim VfB Lengenfeld 337 302 639
9 Voigt, Christoph VfB Lengenfeld 316   316
10 Olma, Tobias KSC Reichenbach/Mylau 314   314
11 Thiele, Sebastian KV Falkenstein 295   295
12 Schmalfuß, Yannick VfB Lengenfeld 273   273
13 Pfeiffer, Maximilian VfB Lengenfeld 265   265
14 Schneider, Frank KSC Reichenbach/Mylau 249   249
           
2007          
Vorlauf 13./14.01.2007 Lengenfeld   Endlauf 20.01.2007 Lengenfeld      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Bachmann, Sven SV RW Treuen 363 354 717
2 Voß, Kevin SKV Auerbach 333 371 704
3 Schneider, Frank KSC Reichenbach/Mylau 330 347 677
4 Tamme, Fabian KSC Reichenbach/Mylau 347 319 666
5 Leichsenring, Kevin SV RW Treuen 321 333 654
6 Möckel, Michael KV Falkenstein 308 295 603
7 Pfeiffer, Maximilian VfB Lengenfeld 287 293 580
8 Thiele, Sebastian KV Falkenstein 293 233 526
9 Arndt, Jan KSC Reichenbach/Mylau 285   285
10 Löffler, Benjamin KV Falkenstein 279   279
11 Freyer, Nick KSC Reichenbach/Mylau 271   271
12 Vettermann, Richard TSG Rodewisch 266   266
13 Olma, Tobias KSC Reichenbach/Mylau 258   258
14 Voigt, Christoph VfB Lengenfeld 258   258

 

JUGEND B WEIBLICH          
           
2020          
Vorlauf 05.01.2020 Plauen   Endlauf 26.01.2020 Falkenstein      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Geipel, Joy TSG Rodewisch 374 370 744
           
2019          
Vorlauf 09.12.2018 Auerbach   Endlauf 13.01.2019 Mehltheuer      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Seitz, Lisa KSV Plauen 04 474 557 1031
2 Forster, Jennifer KSV Plauen 414 482 896
3 Michel, Melina SKV Auerbach 406 415 821
4 Streitz, Julia VfB Lengenfeld 386 0 386
5 Geipel, Joy TSG Rodewisch 354 0 354
           
2018          
Vorlauf 06.01.2018 Lengenfeld   Endlauf 27.01.2018 Treuen      
           
Platz Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
1 Noack, Jessica VfB Lengenfeld 423 447 870
2 Heinrich, Lea SKV Auerbach 415 448 863
3 Pahl, Lisa SKV Auerbach 458 403 861
4 Roth, Celina SKV Auerbach 421 430 851
5 Michel, Melina SKV Auerbach 357 353 710
6 Schönherr, Sally VfB Lengenfeld 405 0 405
7 Streitz, Julia VfB Lengenfeld 382 0 382
           
2017          
